<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ロクマ Blog へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://rockman-kk.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rockman-kk.com</link>
	<description>中高年の『投資』と『副業』を応援する</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 20:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		German news より 【2023/1版】STEPN税計算｜無料エクセル＆Googleスプレッド へのコメント		</title>
		<link>https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-410</link>

		<dc:creator><![CDATA[German news]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 20:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rockman-kk.com/?p=1995#comment-410</guid>

					<description><![CDATA[STEPN税計算シートの使い方や注意点が詳しく説明されていて、とても参考になります。特に、仮想通貨の税金に関する情報は複雑なので、こうしたツールがあると助かります。国税庁の資料を基に作成されている点も信頼性が感じられます。ただし、税務署や税理士に相談することが推奨されているので、不安な点は専門家に確認するのが良さそうです。このシートを使うことで、確定申告がどれくらい簡単になるのでしょうか？ German news in Russian (&lt;a href=&quot;https://aussiedlerbote.de/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;новости Германии&lt;/a&gt;)— quirky, bold, and hypnotically captivating. Like a telegram from a parallel Europe. Care to take a peek?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STEPN税計算シートの使い方や注意点が詳しく説明されていて、とても参考になります。特に、仮想通貨の税金に関する情報は複雑なので、こうしたツールがあると助かります。国税庁の資料を基に作成されている点も信頼性が感じられます。ただし、税務署や税理士に相談することが推奨されているので、不安な点は専門家に確認するのが良さそうです。このシートを使うことで、確定申告がどれくらい簡単になるのでしょうか？ German news in Russian (<a href="https://aussiedlerbote.de/" rel="nofollow ugc">новости Германии</a>)— quirky, bold, and hypnotically captivating. Like a telegram from a parallel Europe. Care to take a peek?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kikma より 【2023/1版】STEPN税計算｜無料エクセル＆Googleスプレッド へのコメント		</title>
		<link>https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-409</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kikma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 14:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rockman-kk.com/?p=1995#comment-409</guid>

					<description><![CDATA[STEPN税計算シートは、仮想通貨の確定申告をサポートする便利なツールですね。特に、日々の記録を自動で集計してくれる機能は時間の節約になります。国税庁のガイドラインに基づいて作成されているので、信頼性も高いと思います。ただし、税務署や税理士に相談することを忘れずに。仮想通貨の損益計算で迷った場合、どのように対応すれば良いでしょうか？ Recently, I came across a program for GPT-generated text (&lt;a href=&quot;https://arkhipsoft.ru/Word&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;генерация текста&lt;/a&gt;) in Russian. The cool part is that it runs locally on your own computer, and the output is actually unique and quite decent. By the way, I hope the content on your site isn’t AI-generated?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STEPN税計算シートは、仮想通貨の確定申告をサポートする便利なツールですね。特に、日々の記録を自動で集計してくれる機能は時間の節約になります。国税庁のガイドラインに基づいて作成されているので、信頼性も高いと思います。ただし、税務署や税理士に相談することを忘れずに。仮想通貨の損益計算で迷った場合、どのように対応すれば良いでしょうか？ Recently, I came across a program for GPT-generated text (<a href="https://arkhipsoft.ru/Word" rel="nofollow ugc">генерация текста</a>) in Russian. The cool part is that it runs locally on your own computer, and the output is actually unique and quite decent. By the way, I hope the content on your site isn’t AI-generated?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		News より 【2023/1版】STEPN税計算｜無料エクセル＆Googleスプレッド へのコメント		</title>
		<link>https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-408</link>

		<dc:creator><![CDATA[News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 06:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rockman-kk.com/?p=1995#comment-408</guid>

					<description><![CDATA[STEPN税計算シートの使い方や注意点が詳しく説明されていて、とても参考になります。特に、仮想通貨の税金に関する情報は複雑で、事前に税務署や税理士に相談することが重要だと感じました。日々の記録をしっかりとつけることで、確定申告がスムーズに進むことがわかりました。また、GoogleスプレッドシートやExcelを使ったデータ管理の方法も具体的で便利です。仮想通貨の損失を繰り越せない点について、どのように対策を立てるべきでしょうか？ Given the growing economic instability due to the events in the Middle East, many businesses are looking for guaranteed fast and secure payment solutions. Recently, I came across &lt;a href=&quot;https://libersave.com/de/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;LiberSave&lt;/a&gt; (LS) — they promise instant bank transfers with no chargebacks or card verification. It says integration takes 5 minutes and is already being tested in Israel and the UAE. Has anyone actually checked how this works in crisis conditions?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STEPN税計算シートの使い方や注意点が詳しく説明されていて、とても参考になります。特に、仮想通貨の税金に関する情報は複雑で、事前に税務署や税理士に相談することが重要だと感じました。日々の記録をしっかりとつけることで、確定申告がスムーズに進むことがわかりました。また、GoogleスプレッドシートやExcelを使ったデータ管理の方法も具体的で便利です。仮想通貨の損失を繰り越せない点について、どのように対策を立てるべきでしょうか？ Given the growing economic instability due to the events in the Middle East, many businesses are looking for guaranteed fast and secure payment solutions. Recently, I came across <a href="https://libersave.com/de/" rel="nofollow ugc">LiberSave</a> (LS) — they promise instant bank transfers with no chargebacks or card verification. It says integration takes 5 minutes and is already being tested in Israel and the UAE. Has anyone actually checked how this works in crisis conditions?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		MIMI より 【国内最強】BITPOINT（ビットポイント）手数料｜徹底的に他社比較 へのコメント		</title>
		<link>https://rockman-kk.com/bitpoint_start/#comment-201</link>

		<dc:creator><![CDATA[MIMI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 16:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rockman-kk.com/?p=4285#comment-201</guid>

					<description><![CDATA[比較表助かります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>比較表助かります。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		tarachanja999 より OpenSeaとNFTゲーム「簡便版」の税金計算をわかりやすく へのコメント		</title>
		<link>https://rockman-kk.com/kokuzei-nft/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[tarachanja999]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 03:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rockman-kk.com/?p=8088#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://rockman-kk.com/kokuzei-nft/#comment-105&quot;&gt;ロクマ&lt;/a&gt; への返信。

ロクマさん、時間が空いてのご質問ですみません。国税庁の資料は「ゲーム内通貨(トークン)」という表現しかなくて、簡便法ではシューズやGEMなどのNFTは計算不要なんじゃないかと、今更になって疑問に思い質問させて頂きました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://rockman-kk.com/kokuzei-nft/#comment-105">ロクマ</a> への返信。</p>
<p>ロクマさん、時間が空いてのご質問ですみません。国税庁の資料は「ゲーム内通貨(トークン)」という表現しかなくて、簡便法ではシューズやGEMなどのNFTは計算不要なんじゃないかと、今更になって疑問に思い質問させて頂きました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		てすと より 【2023/1版】STEPN税計算｜無料エクセル＆Googleスプレッド へのコメント		</title>
		<link>https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[てすと]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 10:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rockman-kk.com/?p=1995#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-116&quot;&gt;てすと&lt;/a&gt; への返信。

すみません。追記です。

2022年度に売ったりパリチャレしたジェムの履歴は削除しておく必要がありますよね。
そうしないと2023年に持ち越すことになってしまうと思うので。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-116">てすと</a> への返信。</p>
<p>すみません。追記です。</p>
<p>2022年度に売ったりパリチャレしたジェムの履歴は削除しておく必要がありますよね。<br />
そうしないと2023年に持ち越すことになってしまうと思うので。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		てすと より 【2023/1版】STEPN税計算｜無料エクセル＆Googleスプレッド へのコメント		</title>
		<link>https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[てすと]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rockman-kk.com/?p=1995#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[ロクマ さま

すみません。1つ聞くことを忘れてました。

2022年から2023年になった際、NFTシートの内容は2022年度を丸々コピーして2023年度のNFTシートに張り付ければ大丈夫そうでしょうか？

よろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロクマ さま</p>
<p>すみません。1つ聞くことを忘れてました。</p>
<p>2022年から2023年になった際、NFTシートの内容は2022年度を丸々コピーして2023年度のNFTシートに張り付ければ大丈夫そうでしょうか？</p>
<p>よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		てすと より 【2023/1版】STEPN税計算｜無料エクセル＆Googleスプレッド へのコメント		</title>
		<link>https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[てすと]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rockman-kk.com/?p=1995#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[ロクマ さま

確定申告が終わり、なんとかなりました。
ありがとうございました。

年始作業について説明を読んだのですが、確認させていただきたいことがあります。

説明シートの【　年始　及び　年末残高・翌年繰越】部分になります。

275行目の翌年に繰り越すときの作業ですが、
280行目から画像を載せてくれていますのでそちらで質問したいと思います。

USDCの「STEPN数量のところに10.43。」「Bybitの数量、3636.24」の記述があります。
これを翌年度に記述するときは、254行目の画像を参考にすると

「B17セルがstepnになっていますので、G17セルに、10.43」を記述する。「B18がbybitなので、G18に3636.24」を記述すればいいということでしょうか。

これと同じように、ほかのGMTやGSTでも同じことをすればいい。という認識であっているでしょうか。

ご教示よろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロクマ さま</p>
<p>確定申告が終わり、なんとかなりました。<br />
ありがとうございました。</p>
<p>年始作業について説明を読んだのですが、確認させていただきたいことがあります。</p>
<p>説明シートの【　年始　及び　年末残高・翌年繰越】部分になります。</p>
<p>275行目の翌年に繰り越すときの作業ですが、<br />
280行目から画像を載せてくれていますのでそちらで質問したいと思います。</p>
<p>USDCの「STEPN数量のところに10.43。」「Bybitの数量、3636.24」の記述があります。<br />
これを翌年度に記述するときは、254行目の画像を参考にすると</p>
<p>「B17セルがstepnになっていますので、G17セルに、10.43」を記述する。「B18がbybitなので、G18に3636.24」を記述すればいいということでしょうか。</p>
<p>これと同じように、ほかのGMTやGSTでも同じことをすればいい。という認識であっているでしょうか。</p>
<p>ご教示よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		てすと より 【2023/1版】STEPN税計算｜無料エクセル＆Googleスプレッド へのコメント		</title>
		<link>https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[てすと]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 05:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rockman-kk.com/?p=1995#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[ロクマ さま

1つ確認させていただきたいことがあります。

エンハンスの記入方法の確認になります。


①2022/4/26 10万で靴を5足買ったとします。
②NFTのシートにE列に靴購入日の4/26を記入。
③F列に10万を記入。
④②と③を繰り返し5足分記入。(E4～E8の5行分)

⑤7月20日に、エンハンスしたとします。
⑤-1：このときミントの時のミントスクロールと同じ考え方で5足の靴はなくなっているので、
【NFT売却の日付K列に7/20を記入。】
⑤-2：N列に、靴購入額の10万を5足分記入。(ミントスクロールと同じでいいのかな。と思ってます。(N4～N8の5行分)

⑥そして新たにできた靴の内容として
⑥-1:E列に7/20(E9) 
⑥‐2：H列(H9)に50万を記入。(マーケット購入ではないので)

の流れであってますでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロクマ さま</p>
<p>1つ確認させていただきたいことがあります。</p>
<p>エンハンスの記入方法の確認になります。</p>
<p>①2022/4/26 10万で靴を5足買ったとします。<br />
②NFTのシートにE列に靴購入日の4/26を記入。<br />
③F列に10万を記入。<br />
④②と③を繰り返し5足分記入。(E4～E8の5行分)</p>
<p>⑤7月20日に、エンハンスしたとします。<br />
⑤-1：このときミントの時のミントスクロールと同じ考え方で5足の靴はなくなっているので、<br />
【NFT売却の日付K列に7/20を記入。】<br />
⑤-2：N列に、靴購入額の10万を5足分記入。(ミントスクロールと同じでいいのかな。と思ってます。(N4～N8の5行分)</p>
<p>⑥そして新たにできた靴の内容として<br />
⑥-1:E列に7/20(E9)<br />
⑥‐2：H列(H9)に50万を記入。(マーケット購入ではないので)</p>
<p>の流れであってますでしょうか。<br />
ご教示いただけると幸いです。</p>
<p>よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		てすと より 【2023/1版】STEPN税計算｜無料エクセル＆Googleスプレッド へのコメント		</title>
		<link>https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[てすと]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 13:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rockman-kk.com/?p=1995#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-108&quot;&gt;ロクマ&lt;/a&gt; への返信。

ロクマさま

ありがとうございます。
内容も確認させていただきました。

あれから入力していたのですが、やはり1枚もので仕上げるのがよさそうだと思い、1枚もので入力していっております。

認識にズレがないようで安心しました。

ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://rockman-kk.com/stepn-tax-calculation-excel/#comment-108">ロクマ</a> への返信。</p>
<p>ロクマさま</p>
<p>ありがとうございます。<br />
内容も確認させていただきました。</p>
<p>あれから入力していたのですが、やはり1枚もので仕上げるのがよさそうだと思い、1枚もので入力していっております。</p>
<p>認識にズレがないようで安心しました。</p>
<p>ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
